G70 Pro 多參數?質檢測站,是?款專業級的野外便攜式?質分析儀器,內置鋰電池可實現?外接供電?作,測定項?的原理符合環保?業認可?法,搭載進?光源及傳感器和先進的光學結構設計,同時?持管??和???兩種???式,其管??采?的360°旋轉???式,能為測定數據提升10倍的穩定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。測試數據可?動同步格林云物聯?平臺,并在云端儲存,可在移動端、電腦端實時遠程查看數據,記錄并可編輯取樣地點、?員等相關信息。其搭載的8?IPS級?清觸摸屏配備了Glos?質檢測系統,集成?質分析、光度測量、?建l曲線、數據批量打印、批量導出、引導式檢測、批量檢測等多種應?程序。?泛的運?在科研、?校、污?處理?、?環境檢測、企業污??檢等領域。
01 COD(0-15000mg/L) | 16 硫化物(0-1mg/L) |
02 氨氮(0-50mg/L) | 17 揮發酚(0-2mg/L) |
03 總磷(0-16mg/L) | 18 氰l化物(0-0.5mg/L) |
04 總氮(0-250mg/L) | 19 氟化物(0-1.6mg/L) |
05 ?度(0-500PCU) | 20 氯化物(0-15mg/L) |
06 濁度(0-100NTU) | 21 余氯(0-3mg/L) |
07 懸浮物(0-500mg/L) | 22 總余氯(0-3mg/L) |
08 銅(0-1mg/L) | 23 ?氧化氯(0-5mg/L) |
09 鎳(0-1mg/L) | 24 亞硝酸鹽(0-0.2mg/L) |
10 鐵(0-5mg/L) | 25 硝酸鹽氮(0-20mg/L) |
11 鋅(0-3mg/L) | 26 磷酸鹽(0-1.6mg/L) |
12 六價鉻(0-1mg/L) | 27 硫酸鹽(8-200mg/L) |
13 總鉻(0-1mg/L) | 28 陰離?表?活性劑(0-2mg/L) |
14 鈷(0-2mg/L) | 29 ?錳酸鹽指數(0-10mg/L) |
15 錳(0-16mg/L) | 30 甲醛(0-1mg/L) |
電話
微信掃一掃