詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產品型號 | LC-CODcr01 | LC-NH3N01 | LC-TP01 | LC-TN01 |
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測試方法 | 重鉻酸鉀法 | 水楊酸法 | 鉬酸銨法 | 堿性過硫酸鉀法 |
測量范圍 | 0-2000mg/L(可擴展) | 0-150mg/L(可擴展) | 0-50mg/L(可擴展) | 0-200mg/L(可擴展) |
零點漂移 | ±5mg/L | ±0.02mg/L | ±5%F.S | ±5%F.S |
量程漂移 | ±5%F.S | ±2%F.S | ±10%F.S | ±10%F.S |
示值誤差 | ±5% | ±3% | ±10% | ±10% |
重復性 | ≤5% | ±5% | ≤5% | ≤5% |
測試周期 | ≤45min | ≤40min | ≤50min | ≤50min |
檢測下限 | 15mg/L | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.2mg/L |
顯示屏 | 7寸工業觸摸屏 | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上 | |||
MTBF | ≥720h/次 | |||
接口 | RS232或RS485 | |||
外形尺寸 | 420×420×1370mm | |||
環境溫度 | 5-35℃ | |||
環境溫濕度 | 20-85%RH | |||
電源電壓 | AC220V | |||
電源頻率 | 50Hz | |||
額定功率 | 100W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃