詳細介紹
品牌 | 格林凱瑞 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產品型號 | G70 便攜式cod氨氮總磷檢測儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 變色酸法 |
測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-200mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | - | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 1分鐘/6個樣 | 1分鐘/25樣 | 1分鐘/6個樣 | 1分鐘/6個樣 |
重復性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) | |||
比色方式 | (16mm)比色管 | |||
打印機 | 微型熱敏打印機 | |||
操作系統 | 搭載Glos水質智能檢測系統 | |||
屏幕顯示 | 測定:4.3寸高清彩色液晶屏,消解:3.5寸全彩觸摸屏 | |||
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、USB升級 | |||
標配測定 | COD、氨氮、總磷、總氮 | |||
批處理量 | 6支 | |||
儀器供電 | 12V鋰電池 | |||
儀器充電 | 12V充電器 | |||
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
儀器尺寸 | 420mm×340mm×180mm | |||
儀器重量 | 8.2kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃