詳細介紹
品牌 | 格林凱瑞 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產品型號 | GL-7100多功能紅外分光測油儀 |
基線漂移 | 無漂移(采用機械切光消除基線漂移) |
低檢出濃度 | 0.001mg/L((水中油份濃度) |
檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
波數范圍 | 校正系數準確度:取適量石油類標準使用液,以四氯乙烯為溶劑配置適當濃度的石油類標準液,以試樣測定相同的步驟進行測定,誤差±10%;3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
準確度 | ±1cm-1 |
波數重復性 | ±1cm-1 |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) |
基本測量范圍 | 0.00~800.00mg/L |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.6%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) |
儀器檢出限 | 0.05mg/L(四氯乙烯空白液測量11次的3倍標準偏差) |
方法檢出限 | 當樣品體積為500ml,萃取液體積為50ml時,檢出限為0.06mg/L |
線性相關系數 | R>0.999 |
樣品分析時間 | 全譜掃描約30秒鐘 |
定點多次掃描 | 約10秒鐘 |
非分散紅外發掃描 | 約2秒鐘 |
空白溶劑調零 | 自動、無需調整滿度 |
主機凈重 | 10kg |
使用電源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ |
主機外型尺寸 | 470mm(長)×330mm(寬)×150mm(高) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃